Beschreibung
Ihre Vorteile
- Permanente Aktualisierung und Querverweise auf mehrere Datenquellen
- Filter nach Facharzttitel, Abschlussjahr, Kanton, Rechtspraxis
- Vollständige Abdeckung und Ausführlichkeit
- Postzustellung von mehr als 99.5%
- Sofortiger Download
Datenbank Inhalt
Die vollständige Liste der Ärzte in der Deutschschweiz, 24’423 Ärzte und Ärztinnen. Darüber hinaus enthält die Datenbank 9’819 Klinik- und Praxisadressen.
GLN-Nummer, Vorname, Name, Nationalität, Sprachkenntnisse, Beruf (Erteilungsjahr, Erteilungsland), Facharzttitel (Erteilungsjahr, Erteilungsland), privatrechtliche Weiterbildung, Adressen (für 43% der Ärzte), Telefon (für 25% der Ärzte)
Laden Sie das Beispiel herunter: 2024Q2_aerzte-deutschschweiz_BEISPIEL
Fragen? Kontaktieren Sie uns unter +41 43 508 10 12
Zusammenfassung nach Facharzttitel
Facharzttitel | Anzahl | Mit Adresse | Mit Telefonnummer |
---|---|---|---|
Allergische und immunologische Krankheiten (Allergologie und klinische Immunologie) | 104 | 95 | 52 |
Allgemeine Innere Medizin | 8708 | 7387 | 3855 |
Angiologie | 142 | 128 | 70 |
Anästhesiologie | 1201 | 979 | 528 |
Arbeitsmedizin | 125 | 95 | 56 |
Augenkrankheiten (Ophthalmologie) | 874 | 785 | 449 |
Blasen-, Nieren- und Prostatakrankheiten (Urologie) | 282 | 249 | 140 |
Blutkrankheiten (Hämatologie) | 138 | 119 | 59 |
Chirurgie | 1095 | 911 | 508 |
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe (Gynäkologie und Geburtshilfe) | 1457 | 1259 | 645 |
Gefässchirurgie | 67 | 61 | 32 |
Gehirn- und Nervenchirurgie (Neurochirurgie) | 141 | 123 | 59 |
Handchirurgie | 147 | 131 | 73 |
Haut- und Geschlechtskrankheiten (Dermatologie und Venerologie) | 524 | 464 | 249 |
Herz- und thorakale Gefässchirurgie | 63 | 57 | 25 |
Herzkrankheiten (Kardiologie) | 640 | 577 | 283 |
Hormonkrankheiten und Diabetes (Endokrinologie-Diabetologie) | 145 | 130 | 59 |
Infektionskrankheiten (Infektiologie) | 100 | 92 | 46 |
Intensivmedizin | 340 | 293 | 171 |
Kinder- und Jugendmedizin | 1261 | 1100 | 543 |
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 478 | 421 | 193 |
Kinderchirurgie | 44 | 37 | 16 |
Klinische Pharmakologie und Toxikologie | 15 | 12 | 6 |
Lungenkrankheiten (Pneumologie) | 262 | 220 | 116 |
Magen- und Darmkrankheiten (Gastroenterologie) | 341 | 288 | 154 |
Medizinische Genetik | 10 | 9 | 2 |
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 106 | 97 | 76 |
Nervenkrankheiten (Neurologie) | 515 | 457 | 228 |
Nierenkrankheiten (Nephrologie) | 164 | 148 | 71 |
Nuklearmedizin | 63 | 53 | 23 |
Ohren-, Nasen und Halskrankheiten (Oto-Rhino-Laryngologie) | 417 | 361 | 202 |
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates | 1009 | 887 | 503 |
Pathologie | 109 | 85 | 32 |
Pharmazeutische Medizin | 29 | 25 | 12 |
Physikalische Medizin und Rehabilitation | 251 | 214 | 128 |
Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie | 214 | 192 | 104 |
Praktische Ärztin / Praktischer Arzt | 2325 | 2032 | 941 |
Prävention und Gesundheitswesen | 29 | 22 | 9 |
Psychiatrie und Psychotherapie | 2790 | 2528 | 1116 |
Radio-Onkologie / Strahlentherapie | 62 | 53 | 31 |
Radiologie | 628 | 549 | 317 |
Rechtsmedizin | 21 | 19 | 6 |
Rheumaerkrankungen (Rheumatologie) | 402 | 353 | 185 |
Thoraxchirurgie | 27 | 24 | 19 |
Tropen- und Reisemedizin | 34 | 29 | 18 |
Tumorerkrankungen (Medizinische Onkologie) | 223 | 195 | 107 |
Datenquellen und Qualität
Unsere Daten werden aus mehreren öffentlichen und privaten Datenquellen gesammelt (MedReg, BAG, UID-Register, Zefix, MwSt-Register, BFS, SHAB, Suchroboter). Die maximale Rücklaufquote (oder Bounce-Rate) bei Mailings beträgt 2% und bei Telefonnummern 5%.
Art der Verwendung
Unbegrenzt (zur ausschließlichen Verwendung durch den Käufer)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.